TESTE SELETIVO PÚBLICO – Edital nº. 001/2018.
Conforme previsto no Edital nº. 001/2018 segue a publicação da DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL do Teste Seletivo Público para os cursos de Magistério (alunos do 3º e 4º ano), Pedagogia, Educação Física, Técnico em Enfermagem, Enfermagem Curso Superior na área de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Farmácia.
| Nº INSC. | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO OBTIDA |
| 69. | IZABELLA ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA | ADMINISTRATIVO | 85 pontos |
| 48. | JEAN CARLO CAMACHO FÉLIX | ADMINISTRATIVO | 70 pontos |
| 50. | CHELSE MARCOLINO SIMÕES | ADMINISTRATIVO | 70 pontos |
| 57. | JOÃO MARCOS LUCIANO RODRIGUES | ADMINISTRATIVO | 65 pontos |
| 35. | GLACIELE DEMACEDO SILVA | ADMINISTRATIVO | 60 pontos |
| 31. | BRUNA GABRIELLI FARIA | ADMINISTRATIVO | 60 pontos |
| 32. | HELOISA GRAZIELE TOMADON FALBOT | ADMINISTRATIVO | 50 pontos |
| 55. | MIRIAM PEDROSO LEMES | ADMINISTRATIVO | 50 pontos |
| 1. | BRUNO FERNANDES DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | 45 pontos |
| 36. | TALITA RIBEIRO DE GOES SILVA | ADMINISTRATIVO | 45 pontos |
| 7. | EMILY THALENA ESQUELBECK | ADMINISTRATIVO | 45 pontos |
| 64. | LEONARDO DE JESUS CAMARGO | ADMINISTRATIVO | 45 pontos |
| 20. | BRUNA DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | 40 pontos |
| 47. | SANDRA MARA DE ALMEIDA | ADMINISTRATIVO | 40 pontos |
| 59. | LEONARDO DE OLIVEIRA ROQUE DA SILVA | ADMINISTRATIVO | 35 pontos |
| 30. | JOÃO PAULO GONÇALVES PELOSO | ADMINISTRATIVO | 30 pontos |
| 29. | ANA CLAUDIA MARTINS | ADMINISTRATIVO | 25 pontos |
| 33. | ANA CARLA DA CRUZ ARAUJO | ADMINISTRATIVO | 25 pontos |
| 23. | JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | AUSENTE |
| Nº INSC. | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO OBTIDA |
| 34. | KELY QUINTINO ANTUNES | ENFERMAGEM | 65 pontos |
| 61. | MARILZA DE CAMPOS | ENFERMAGEM | 45 pontos |
| 62. | BRUNO OTARICO DE CAMPOS FAGA | ENFERMAGEM | 40 pontos |
| 49. | TAYNARA NUNES DA SILVA | ENFERMAGEM | 30 pontos |
| Nº INSC. | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO OBTIDA |
| 60. | NELSON FRANCISCO DE PAULA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 pontos |
| 37. | RICARDO DA SILVA | EDUCAÇÃO FISICA | 45 pontos |
| 68. | SIMONE DE CARVALHO NUNES | EDUCAÇÃO FÍSICA | 35 pontos |
| 45. | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30 pontos |
| 66. | ABYELSON LUIS RIBEIRO RAMOS | EDUCAÇÃO FÍSICA | AUSENTE |
| Nº INSC. | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO OBTIDA |
| 22. | FABIENE OLIVEIRA ESTURARI | TÉCNICO ENFERMAGEM | 50 pontos |
| 21. | VAGNER DOS SANTOS LIMA | TÉCNICO ENFERMAGEM | 35 pontos |
| Nº INSC. | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO OBTIDA |
| 14. | BRUNA DIAS ALGOZO | PROFESSOR | 65 pontos |
| 40. | SERGIO DOS REIS MARTINS | PROFESSOR | 65 pontos |
| 6. | ALESSANDRA DIAS FERREIRA | PROFESSOR | 60 pontos |
| 17. | ANA CAROLINA APARECIDA MARTINS | PROFESSOR | 60 pontos |
| 41. | LUDMILA FRANCIELE DOS SANTOS | PROFESSOR | 60 pontos |
| 53. | DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS | PROFESSOR | 60 pontos |
| 56. | MARIA FERNANDA LISBOA PEREIRA LOURENÇO | PROFESSOR | 60 pontos |
| 28. | CAMILA KELLY DIAS | PROFESSOR | 55 pontos |
| 38. | EMANUELE PIANELLI CAETANO PEREIRA | PROFESSOR | 55 pontos |
| 51. | JULIANA PRADO PÍRES | PROFESSOR | 55 pontos |
| 43. | FABIANA MARIA MAINARDES DO NASCIMENTO | PROFESSOR | 50 pontos |
| 54. | MARIA JOSÉ DAS CANDEIAS OLIVEIRA | PROFESSOR | 50 pontos |
| 39. | ROSEMIRA MESSIAS DE MATOS EUZÉBIO | PROFESSOR | 45 pontos |
| 2. | DAIANE FLORENTINO DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 40 pontos |
| 8. | NATHALIA MOREIRA DAL SANTOS | PROFESSOR | 40 pontos |
| 18. | ALINE CRISTINA SANTOS ALMEIDA | PROFESSOR | 40 pontos |
| 26. | ELIEDIS C. SILVA DE MIRANDA | PROFESSOR | 40 pontos |
| 58. | PATRICIA BERNARDES SARAGOSA VEZVICIUS | PROFESSOR | 40 pontos |
| 63. | LORENA DE MORAIS FERREIRA | PROFESSOR | 40 pontos |
| 3. | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | PROFESSOR | 35 pontos |
| 9. | CAROLINE DE MORAES | PROFESSOR | 35 pontos |
| 11. | CEZAR DA SILVA LEOCADIO | PROFESSOR | 35 pontos |
| 15. | PAOLA ZAMPIERI | PROFESSOR | 35 pontos |
| 16. | CAMILA SILVA DE PAIVA | PROFESSOR | 35 pontos |
| 27. | RENATO RODRIGUES RESENDE | PROFESSOR | 35 pontos |
| 44. | SILVANA TOMAZ DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 35 pontos |
| 46. | GABRIELA FERRI COSTA | PROFESSOR | 35 pontos |
| 67. | KAILA FERNANDA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR | 35 pontos |
| 12. | RAFAEL ALVES DE LIMA | PROFESSOR | 30 pontos |
| 52. | THIAGO GONÇALVES FERREIRA MENDES | PROFESSOR | 30 pontos |
| 65. | ELISANDRA DE LOURDES LIMA ARRUDA | PROFESSOR | 30 pontos |
| 19. | LETICA DOMINGUES DE CARVALHO | PROFESSOR | 25 pontos |
| 25. | JAINE RAFAELA DE LIMA | PROFESSOR | 25 pontos |
| 42. | MARIANA DE JESUS CORREIA | PROFESSOR | 25 pontos |
| 4. | VITÓRIA MAZOTTO DA SILVA | PROFESSOR | 20 pontos |
| 13. | SILVANA SILVÉRIO DA SILVA | PROFESSOR | 20 pontos |
| 5. | ANA LÚCIA SANTOS | PROFESSOR | 15 pontos |
| 10. | FABIANA DA SILVA LEOCADIO | PROFESSOR | 15 pontos |
| 24. | LUIZ FERNANDO MEDEIROS | PROFESSOR | 15 pontos |

